Klasik Rugan Ayakkabı Özellikleri
Klasik rugan ayakkabılar, zamansız şıklığı ve parlak görünümüyle her dönemde popülerliğini koruyan bir modeldir. Genellikle özel günlerde ve resmi ortamlarda tercih edilen bu ayakkabılar, hakiki deri veya suni deri kullanılarak üretilir.
Suni Deri Rugan Ayakkabı Özellikleri
- Uygun Fiyat: Hakiki deriye göre daha ekonomiktir.
- Çeşitlilik: Renk ve model seçenekleri daha geniştir.
- Bakımı Kolay: Leke tutmaz ve temizliği kolaydır.
- Dayanıklılık: Hakiki deri kadar dayanıklı olmayabilir.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2 | 592,47 | 1.184,94 |
| 3 | 402,45 | 1.207,36 |
| 4 | 307,42 | 1.229,67 |
| 5 | 250,44 | 1.252,20 |
| 6 | 212,42 | 1.274,51 |
| 7 | 185,26 | 1.296,82 |
| 8 | 164,91 | 1.319,24 |
| 9 | 149,09 | 1.341,77 |
| 10 | 136,40 | 1.363,97 |
| 11 | 126,04 | 1.386,39 |
| 12 | 117,40 | 1.408,81 |
