Hakiki Deri Erkek Bot kürklü Bağcıklı Siyah, sağlam yapısı ve kaliteli malzemeleri ile Türkiye pazarında en çok tercih edilen erkek botlar arasında yer almaktadır. Yüksek kaliteli gerçek deri malzemesinden üretilen bu bot, hem şık hem de dayanıklı bir seçenek sunmaktadır.
- Model Kodu : As401 Hakiki Deri bağcıklı Yandan fermuarlı
Deri Cinsi
Hakiki deri
İç Astar
kürklü
Taban Malzemesi
Pvs Taban
Taban Yüksekliği
4 cm
Model Kodu
Siyah
Sezon
Kış
Üretim Yeri
Türkiye
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |