Ürün Detayları

Hakiki deri dış malzemesi ile bu erkek ayakkabı, dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlar. Hakiki Deri iç malzemesi, gün boyu konfor sunarak ayaklarınızın rahat nefes almasını sağlar. 4 cm taban yüksekliği, hem şık bir görünüm kazandırır hem de yürüyüşlerinizi daha rahat hale getirir. Bağcıklı yapısıyla ayakkabı kolayca ayarlanabilir ve her ortamda ideal bir kullanım sunar.  Siyah Kahverengi  lacivert  beyaz renk seçenekleri, her kombinle mükemmel uyum sağlar. Günlük kullanımda ya da hafta sonu aktivitelerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu model, şıklık ve işlevselliği bir araya getirir.



Kalıp

Ürünümüz Tam Kalıptır. Kendi Numaranızı Tercih Edebilirsiniz.

Taban

Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Üretilmiştir. Topuk Boyu: 4 Cm'dir.

Ürün Grubu

  Günlük   Sneaker

Sezon

 ilkbahar-yaz

Üretim Yeri

YERLİ

İç Astar

deri

Dış Materyal

Hakiki Deri

 Ücretsiz kargo şeffaf kutu kapıda Nakit Ödeme İmkanı

 

İade ve Değişim

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.749,00 1.749,00
2 942,89 1.885,77
3 640,48 1.921,45
4 489,24 1.956,96
5 398,56 1.992,81
6 338,05 2.028,32
7 294,83 2.063,82
8 262,44 2.099,50
9 237,26 2.135,35
10 217,07 2.170,68
11 200,58 2.206,36
12 186,84 2.242,04
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.