Ürün Detayları

Hakiki deri dış malzemesi ile bu erkek ayakkabı, dayanıklılık ve uzun ömürlülük sağlar. Hakiki Deri iç malzemesi, gün boyu konfor sunarak ayaklarınızın rahat nefes almasını sağlar. 4 cm taban yüksekliği, hem şık bir görünüm kazandırır hem de yürüyüşlerinizi daha rahat hale getirir. Bağcıklı yapısıyla ayakkabı kolayca ayarlanabilir ve her ortamda ideal bir kullanım sunar.  Siyah Kahverengi  lacivert  beyaz renk seçenekleri, her kombinle mükemmel uyum sağlar. Günlük kullanımda ya da hafta sonu aktivitelerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu model, şıklık ve işlevselliği bir araya getirir.



Kalıp

Ürünümüz Tam Kalıptır. Kendi Numaranızı Tercih Edebilirsiniz.

Taban

Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Üretilmiştir. Topuk Boyu: 4 Cm'dir.

Ürün Grubu

  Günlük   Sneaker

Sezon

 ilkbahar-yaz

Üretim Yeri

YERLİ

İç Astar

deri

Dış Materyal

Hakiki Deri

 Ücretsiz kargo şeffaf kutu kapıda Nakit Ödeme İmkanı

 

İade ve Değişim

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 674,46 1.348,92
3 457,97 1.373,90
4 349,72 1.398,88
5 284,77 1.423,86
6 241,47 1.448,84
7 210,55 1.473,82
8 187,51 1.500,05
9 169,39 1.524,53
10 155,50 1.555,01
11 143,20 1.575,24
12 133,39 1.600,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.