Ürün Özellikleri

  • İç Materyal
    Deri
    Dış Materyal
    Hakiki Deri
    Kalıp
    Ürünümüz Tam Kalıptır. Kendi Numaranızı Tercih Edebilirsiniz.
    Bağlama Şekli
     Bağsız
    Taban
     EVA  Vinil  Asetat'tır. Kauçuk su hafif bir plastik türüdür. Topuk Boyu: 3 Cm'dir.
    Ürün Grubu
    Günlük Ayakkabı
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.249,00 1.249,00
2 673,34 1.346,67
3 457,38 1.372,15
4 349,38 1.397,51
5 284,62 1.423,11
6 241,41 1.448,47
7 210,55 1.473,82
8 187,41 1.499,30
9 169,43 1.524,90
10 155,01 1.550,13
11 143,24 1.575,61
12 133,42 1.601,09
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.