Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 377,46 | 754,92 |
| 3 | 256,30 | 768,90 |
| 4 | 195,72 | 782,88 |
| 5 | 159,37 | 796,86 |
| 6 | 135,14 | 810,84 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,94 | 839,50 |
| 9 | 94,80 | 853,20 |
| 10 | 87,03 | 870,26 |
| 11 | 80,14 | 881,58 |
| 12 | 74,65 | 895,84 |