Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 673,34 | 1.346,67 |
| 3 | 457,38 | 1.372,15 |
| 4 | 349,38 | 1.397,51 |
| 5 | 284,62 | 1.423,11 |
| 6 | 241,41 | 1.448,47 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,41 | 1.499,30 |
| 9 | 169,43 | 1.524,90 |
| 10 | 155,01 | 1.550,13 |
| 11 | 143,24 | 1.575,61 |
| 12 | 133,42 | 1.601,09 |