Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 674,46 | 1.348,92 |
| 3 | 457,97 | 1.373,90 |
| 4 | 349,72 | 1.398,88 |
| 5 | 284,77 | 1.423,86 |
| 6 | 241,47 | 1.448,84 |
| 7 | 210,55 | 1.473,82 |
| 8 | 187,51 | 1.500,05 |
| 9 | 169,39 | 1.524,53 |
| 10 | 155,50 | 1.555,01 |
| 11 | 143,20 | 1.575,24 |
| 12 | 133,39 | 1.600,72 |