Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.700,00 | 5.400,00 |
| 3 | 1.833,33 | 5.500,00 |
| 4 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 5 | 1.140,00 | 5.700,00 |
| 6 | 966,67 | 5.800,00 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,63 | 6.005,00 |
| 9 | 678,11 | 6.103,00 |
| 10 | 622,50 | 6.225,00 |
| 11 | 573,27 | 6.306,00 |
| 12 | 534,00 | 6.408,00 |