Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 539,10 | 1.078,20 |
| 3 | 366,20 | 1.098,60 |
| 4 | 279,73 | 1.118,90 |
| 5 | 227,88 | 1.139,40 |
| 6 | 193,28 | 1.159,70 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,05 | 1.200,40 |
| 9 | 135,66 | 1.220,90 |
| 10 | 124,11 | 1.241,10 |
| 11 | 114,68 | 1.261,50 |
| 12 | 106,83 | 1.281,90 |