Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 540,00 | 1.080,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 280,00 | 1.120,00 |
| 5 | 228,00 | 1.140,00 |
| 6 | 193,33 | 1.160,00 |
| 7 | 168,57 | 1.180,00 |
| 8 | 150,13 | 1.201,00 |
| 9 | 135,62 | 1.220,60 |
| 10 | 124,50 | 1.245,00 |
| 11 | 114,65 | 1.261,20 |
| 12 | 106,80 | 1.281,60 |