Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 2.695,50 | 5.391,00 |
| 3 | 1.831,00 | 5.493,00 |
| 4 | 1.398,63 | 5.594,50 |
| 5 | 1.139,40 | 5.697,00 |
| 6 | 966,42 | 5.798,50 |
| 7 | 842,86 | 5.900,00 |
| 8 | 750,25 | 6.002,00 |
| 9 | 678,28 | 6.104,50 |
| 10 | 620,55 | 6.205,50 |
| 11 | 573,41 | 6.307,50 |
| 12 | 534,13 | 6.409,50 |