Hakiki Deri Erkek Ayakkabılarının

Özellikleri ve Rahatlığı

Hakiki deri erkek ayakkabıları, şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan, her erkeğin gardırobunda bulunması gereken temel parçalardan biridir. Doğal yapısı sayesinde ayak sağlığına olan faydaları ve zamansız tasarımıyla uzun yıllar boyunca kullanılabilme özelliği, bu ayakkabıları vazgeçilmez kılar.

  • Doğal ve Dayanıklı Yapı: Hakiki deri, nefes alabilen ve esneyebilen yapısıyla ayakların rahat etmesini sağlar. Aynı zamanda dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlü kullanım sunar.
  • Şık ve Zamansız Tasarım: Klasik ve sade tasarımıyla her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir. Hem günlük hayatta hem de özel davetlerde şık bir görünüm sağlar.
  • Konforlu Kullanım: Yumuşak iç astarı ve doğru kalıbıyla ayaklara mükemmel uyum sağlar. Gün boyu rahatlık sunar.
  • Terletmez: Derinin doğal yapısı sayesinde ayaklar nefes alır ve terleme önlenir.
  • Esneklik: Ayak hareketlerine uyum sağlayarak rahat bir kullanım sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 749,00 749,00
2 404,46 808,92
3 274,63 823,90
4 209,72 838,88
5 170,77 853,86
6 144,81 868,84
7 126,26 883,82
8 112,44 899,55
9 101,58 914,23
10 93,25 932,51
11 85,88 944,64
12 79,99 959,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.