Hakiki Deri Erkek Bot kürklü Bağcıklı   Kahverengi, sağlam yapısı ve kaliteli malzemeleri ile Türkiye pazarında en çok tercih edilen erkek botlar arasında yer almaktadır. Yüksek kaliteli gerçek deri malzemesinden üretilen bu bot, hem şık hem de dayanıklı bir seçenek sunmaktadır.

  • Model Kodu : As402 Hakiki Deri bağcıklı Yandan fermuarlı

Deri Cinsi
Hakiki  deri
İç Astar
kürklü
Taban Malzemesi
Pvs Taban
Taban Yüksekliği
4 cm
Model Kodu
kahverengi
Sezon
Kış
Üretim Yeri
Türkiye
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 534,60 1.069,20
3 363,00 1.089,00
4 277,20 1.108,80
5 225,72 1.128,60
6 191,40 1.148,40
7 166,89 1.168,20
8 148,62 1.188,99
9 134,27 1.208,39
10 123,26 1.232,55
11 113,51 1.248,59
12 105,73 1.268,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.