Ürün Özellikleri

Günlük ayakkabı, klasik ve spor tarzın birleşimiyle dikkat çeken, şık ve rahat bir modeldir.

  • Malzeme: Yüksek kaliteli suni deri dış yüzey, dayanıklı ve kolay temizlenir.
  • Renk: Klasik ve şık bir görünüm sunan siyah renk.
  • Taban: Beyaz renkli, kalın ve desenli taban, hem şıklık hem de konfor sağlar.
  • Kapanış: Bağcıklı tasarım, ayağa mükemmel uyum sağlar.
  • Dikişler: Kontrast renkli dikişler, ayakkabıya modern bir görünüm kazandırır.
  • Astar: Nefes alabilen iç astar, gün boyu konfor sağlar.

Ürünün Avantajları:

  • Çok Yönlü Kullanım: Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilir.
  • Rahatlık: Yumuşak iç astarı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
  • Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlüdür.
  • Şık Tasarım: Her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir.
  • Kolay Bakım: Nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 533,71 1.067,42
3 362,54 1.087,61
4 276,93 1.107,71
5 225,60 1.128,01
6 191,35 1.148,10
7 166,89 1.168,20
8 148,55 1.188,40
9 134,30 1.208,69
10 122,87 1.228,69
11 113,54 1.248,89
12 105,76 1.269,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.