Ürün Özellikleri

Günlük ayakkabı, klasik ve spor tarzın birleşimiyle dikkat çeken, şık ve rahat bir modeldir.

  • Malzeme: Yüksek kaliteli suni deri dış yüzey, dayanıklı ve kolay temizlenir.
  • Renk: Klasik ve şık bir görünüm sunan siyah renk.
  • Taban: Beyaz renkli, kalın ve desenli taban, hem şıklık hem de konfor sağlar.
  • Kapanış: Bağcıklı tasarım, ayağa mükemmel uyum sağlar.
  • Dikişler: Kontrast renkli dikişler, ayakkabıya modern bir görünüm kazandırır.
  • Astar: Nefes alabilen iç astar, gün boyu konfor sağlar.

Ürünün Avantajları:

  • Çok Yönlü Kullanım: Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilir.
  • Rahatlık: Yumuşak iç astarı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
  • Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlüdür.
  • Şık Tasarım: Her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir.
  • Kolay Bakım: Nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 599,00 599,00
2 323,46 646,92
3 219,63 658,90
4 167,72 670,88
5 136,57 682,86
6 115,81 694,84
7 100,97 706,82
8 89,93 719,40
9 81,24 731,14
10 74,58 745,76
11 68,68 755,46
12 63,97 767,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.