Ürün Özellikleri

Günlük ayakkabı, klasik ve spor tarzın birleşimiyle dikkat çeken, şık ve rahat bir modeldir.

  • Malzeme: Yüksek kaliteli suni deri dış yüzey, dayanıklı ve kolay temizlenir.
  • Renk: Klasik ve şık bir görünüm sunan siyah renk.
  • Taban: Beyaz renkli, kalın ve desenli taban, hem şıklık hem de konfor sağlar.
  • Kapanış: Bağcıklı tasarım, ayağa mükemmel uyum sağlar.
  • Dikişler: Kontrast renkli dikişler, ayakkabıya modern bir görünüm kazandırır.
  • Astar: Nefes alabilen iç astar, gün boyu konfor sağlar.

Ürünün Avantajları:

  • Çok Yönlü Kullanım: Hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanılabilir.
  • Rahatlık: Yumuşak iç astarı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar.
  • Dayanıklılık: Kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlüdür.
  • Şık Tasarım: Her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilir.
  • Kolay Bakım: Nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 646,38 1.292,76
3 439,07 1.317,22
4 335,39 1.341,56
5 273,23 1.366,14
6 231,75 1.390,48
7 202,12 1.414,82
8 179,91 1.439,28
9 162,65 1.463,86
10 148,81 1.488,08
11 137,50 1.512,54
12 128,08 1.537,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.