Soğuk kış günlerinde sıcaklık ve şıklığı bir arada arayanlar için deal bir seçenek olan Winlex deri yarım bot, çift fermuarlı tasarımı sayesinde hem şık bir görünüm sunar hem de kullanım kolaylığı sağlar. Doğal kürk astarı sayesinde ekstra sıcaklık sunan bot, aynı zamanda dayanıklı yapısıyla uzun Süre kullanım sağlar.

Özellikler

  • Sıcak Tutma: İç kısmındaki kürklü astar sayesinde ayaklarınızı soğuk havalarda sıcak tutar.
  • Konfor: Winlex deri, doğal deriye benzer bir görünüm sunarken aynı zamanda daha hafif ve ekonomiktir.
  • Dayanıklılık: Winlex deri,suya aşınmaya karşı dayanıklıdır, böylece botlarınızın uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • Şıklık: Hem spor hem de klasik kombinlere uyum sağlar. Farklı renk ve model seçenekleriyle kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz.
  • Çok Yönlülük: Hem günlük hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Avantajları

  • Bütçe Dostu: Doğal deriye göre daha uygun fiyatlıdır.
  • Bakımı Kolay: Winlex  deri, doğal deriye göre daha az bakım gerektirir.
  • Çeşitlilik: Renk, model ve desen seçenekleri oldukça geniştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 849,00 849,00
2 458,46 916,92
3 311,30 933,90
4 237,72 950,88
5 193,57 967,86
6 164,14 984,84
7 143,12 1.001,82
8 127,46 1.019,65
9 115,14 1.036,29
10 105,70 1.057,01
11 97,34 1.070,76
12 90,67 1.088,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.