ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
RENK : Siyah
DIŞ MALZEME : Nubuk
TABAN : Poliüretan
KALIP : Standart Kalıp
TARZ / STİL : Günlük
ÜRÜN KODU : 2011
ÜRETİM : %100 Yerli Üretim
Sağlığa uygun malzemeden üretilmiştir.
TÜM SİPARİŞLERDE : ÜCRETSİZ KARGO
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 323,46 | 646,92 |
| 3 | 219,63 | 658,90 |
| 4 | 167,72 | 670,88 |
| 5 | 136,57 | 682,86 |
| 6 | 115,81 | 694,84 |
| 7 | 100,97 | 706,82 |
| 8 | 89,93 | 719,40 |
| 9 | 81,24 | 731,14 |
| 10 | 74,58 | 745,76 |
| 11 | 68,68 | 755,46 |
| 12 | 63,97 | 767,68 |