Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 376,83 | 753,66 |
| 3 | 255,97 | 767,92 |
| 4 | 195,53 | 782,11 |
| 5 | 159,29 | 796,44 |
| 6 | 135,11 | 810,63 |
| 7 | 117,83 | 824,82 |
| 8 | 104,89 | 839,08 |
| 9 | 94,82 | 853,41 |
| 10 | 86,75 | 867,53 |
| 11 | 80,16 | 881,79 |
| 12 | 74,67 | 896,05 |