Marka: Wagoon
Kategori: Erkek Ayakkabı
Ürün Malzemesi : %100 Vegan
İç Astar : %100 Pamuk
Topuk Boyu : 3 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 647,46 | 1.294,92 |
| 3 | 439,63 | 1.318,90 |
| 4 | 335,72 | 1.342,88 |
| 5 | 273,37 | 1.366,86 |
| 6 | 231,81 | 1.390,84 |
| 7 | 202,12 | 1.414,82 |
| 8 | 180,00 | 1.440,00 |
| 9 | 162,61 | 1.463,50 |
| 10 | 149,28 | 1.492,76 |
| 11 | 137,47 | 1.512,18 |
| 12 | 128,05 | 1.536,64 |