Siyah İçi Kürklü Tokalı Erkek Bot, tarzınızı ve şıklığınızı kış aylarında da korumak için ideal bir seçimdir. Bu ürün, erkekler için tasarlanmış olup ayaklarınızı sıcak ve rahat tutmayı amaçlamaktadır. Üstün kalite ve işçilikle üretilen bu botlar, her zevke ve tarza uygun olan siyah rengiyle dikkat çekmektedir.
- Model Kodu : 121 toklı yarım kürklü bot
Deri Cinsi
Suni deri
İç Astar
kürklü
Taban Malzemesi
Termo Taban
Taban Yüksekliği
4 cm
Model Kodu
121Siyah
Sezon
Kış
Üretim Yeri
Türkiye
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |