ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
RENK : Siyah
DIŞ MALZEME : Nubuk
TABAN : Poliüretan
KALIP : Standart Kalıp
TARZ / STİL : Günlük
ÜRÜN KODU : 2011
ÜRETİM : %100 Yerli Üretim
Sağlığa uygun malzemeden üretilmiştir.
TÜM SİPARİŞLERDE : ÜCRETSİZ KARGO
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 533,71 | 1.067,42 |
| 3 | 362,54 | 1.087,61 |
| 4 | 276,93 | 1.107,71 |
| 5 | 225,60 | 1.128,01 |
| 6 | 191,35 | 1.148,10 |
| 7 | 166,89 | 1.168,20 |
| 8 | 148,55 | 1.188,40 |
| 9 | 134,30 | 1.208,69 |
| 10 | 122,87 | 1.228,69 |
| 11 | 113,54 | 1.248,89 |
| 12 | 105,76 | 1.269,08 |